No. | 成果名称 | 应用范围 | 成果等级 | 学院名称 |
1 | HT-2000电能量远方终端研发 | 用于采集、存储和转送发电厂与变电站关口表采集和生成的计量计费信息的装置 | 0 | 西安工程大学 |
2 | 蒸发冷却空调机组PLC自控系统开发 | 主要应用于可再生能源环保技术领域 | 0 | 西安工程大学 |
3 | 太阳能相变热交换器 | 居家、学校、医院、工厂和企业洗浴中心热水供给等 | 0 | 天津科技大学 |
4 | 城轨新型能馈式牵引供电装置 | 城规交通 | 国家级星火计划项目 | 北京交通大学 |
5 | 地铁A型车牵引及辅助变流系统 | 地铁牵引传动系统 | 0 | 北京交通大学 |
6 | 低地板轻轨车牵引及辅助变流系统 | 城规交通 | 0 | 北京交通大学 |
7 | 城轨交通用超级电容储能系统 | 城轨交通、工程机械、电动工具等 | 0 | 北京交通大学 |
8 | 50kVA IGBT 变频调速器 | 铁路机车辅助系统、矿山、化工、冶金、油田等环境条件恶劣的电机调速及民用水泵、风机等调速场合 | 0 | 北京交通大学 |
9 | 高压大功率电弧加热器电源 | 管弧加热器、长分段加热器、碟片加热器等,满足了目前国内的绝大部分材料耐热试验供电要求。 | 0 | 北京交通大学 |
10 | 全电子式智能型(节能型)电弧焊机防触电保护器 | 电弧焊机 | 0 | 北京交通大学 |
11 | HL-110-10C 型铁路专用110V 充电机 | 本充电机为铁路110V 电池组专门设计 | 0 | 北京交通大学 |
12 | 大功率智能充电机 | 使用于各种电池的充电和测试以及维护,同时也可作为通用直流电源 | 0 | 北京交通大学 |
13 | 电动汽车用S2PFC 车载充电机 | 本充电机适用于各类电动汽车,也可作为开关电源应用于各种对功率因数要求较高的场合 | 863计划 | 北京交通大学 |
14 | 光纤电流互感器 | 冶金、化工等行业以及智能电网 | 0 | 燕山大学 |
15 | 无源式避雷线融冰控制器 | 电力行业、工业、轨道交通等 | 发明专利 | 浙江大学 |
16 | 一种避雷线接地控制器 | 电力行业、建筑、轨道交通等 | 发明专利 | 浙江大学 |
17 | 高频化配电变压器 | 电力行业、工业等 | 发明专利 | 浙江大学 |
18 | 高压断路器电液伺服操动机构 | 电力行业、工业、轨道交通等 | 发明专利 | 浙江大学 |
19 | 风力发电并网逆变器(产品) | 风电 | 0 | 北京理工大学 |
20 | 异步电机矢量控制器(产品) | 电机驱动 | 0 | 北京理工大学 |
21 | 无刷直流电机控制器(产品) | 航空、航天、家电、汽车等 | 0 | 北京理工大学 |
22 | 可编程高性能交流电源(产品) | 电气设备测试、功率信号输出 | 0 | 北京理工大学 |
23 | 可编程高性能直流电源(产品) | 电气设备测试、功率信号输出 | 0 | 北京理工大学 |
24 | 并联型有源电力滤波器(产品) | 供电系统、工业厂矿、生成车间 | 0 | 北京理工大学 |
25 | 光伏并网逆变器(产品) | 边远地区的通讯基站、气象监测点、森林防火、海岛供电 | 国内领先 | 北京理工大学 |
26 | 电化学超级电容器 | 带有存储器的电子产品、家用电器、太阳能产品、电动车、航空航天领域 | 0 | 北京科技大学 |
27 | 超级电容器/电化学电容器 | 带有存储器的电子产品、家用电器、太阳能产品、高能脉冲激光器、电动车、三表一体化的各种智能表等 | 0 | 北京科技大学 |
28 | 汽车发动机及工业锅炉用新型氧传感器 | 节能与环保领域 | 0 | 天津大学 |
29 | 非接触式高效换气热回收机组 | 商城、车站、医院等公共建筑 | 0 | 北京工业大学 |
30 | 数据中心用高效热虹吸管式空气-空气换热机组 | 全年需要降温的建筑(如数据机房等) | 0 | 北京工业大学 |
31 | 逆变电源的设计与开发 | 石油、化工等 | 国防科工委科技进步三等奖 | 北京工业大学 |
32 | 软开关高频开关电源技术 | 通信电源、电力操作电源、电镀电源、航空用模块电源、飞机高压直流二次电源等 | 0 | 南京航空航天大学 |
33 | 通用型变频器CAD软件 | 有关变频器研制、生产单位;工业自动化、电力电子技术专业的教学单位 | 0 | 西安理工大学 |
34 | SJ-3-1型高精度小型电涡流传感器与变换器系列 | 机械、石油、化工、电站等行业 | 0 | 西安理工大学 |
35 | SnO2:F透明电热膜加热管 | 工业酸洗、除锈等领域;腐蚀性液体等特殊领域的加热 | 0 | 西安理工大学 |
36 | 铆 钉 加 热 机 | 钢制车架、桥梁、轨道交通等 | 0 | 西安理工大学 |
37 | DYH型电机定子液压氩弧焊设备 | 洗衣机、冰箱电机、电机、汽车电机等中小型电机 | 0 | 西安理工大学 |
38 | DGH型电机钢板壳专用氩弧自动焊机 | 剪板机、卷圆机等 | 0 | 西安理工大学 |
39 | 能馈式轨道交通牵引供电系统 | 城市轨道交通 | 0 | 南京航空航天大学 |
40 | 新型高性能微波无源器件的研发 | 通信系统 | 0 | 南京航空航天大学 |
41 | LED高寿命高效率供电电源 | 照明灯电源、交通信号指示灯电源、大屏幕显示电源、液晶显示(LCD)的背光电源、新能源系统 | 0 | 南京航空航天大学 |
42 | 绿色能源发电变换器 | 小功率太阳能并网或独立发电、中大功率风能或太阳能并网或独立发电 | 0 | 南京航空航天大学 |
43 | 三相并网逆变器 | 中大功率风能或太阳能并网或独立发电 | 0 | 南京航空航天大学 |
44 | 高效高功率密度直交逆变器技术 | 新能源、电力等 | 0 | 南京航空航天大学 |
45 | 大功率400Hz逆变电源 | 航空、军工、电力等 | 0 | 南京航空航天大学 |
46 | 动态电压补偿器 | 电缆压降 | 0 | 南京航空航天大学 |
47 | 单相双向AC/DC变换器 | 可再生能源发电系统 | 0 | 南京航空航天大学 |
48 | 单相独立/并网双模式运行逆变器 | 光伏发电 | 0 | 南京航空航天大学 |
49 | 50kVA三相并网逆变器 | 光伏发电、风力发电 | 0 | 南京航空航天大学 |
50 | 磁集成变换器 | 航空、航天、通讯、汽车电子等 | 0 | 南京航空航天大学 |
51 | 高效率非接触变换器 | 电动汽车非接触充电器;水下、矿井等高危场合用非接触变换器;植入设备供电电源;机器人供电电源等 | 0 | 南京航空航天大学 |
52 | 多电平双降压式逆变器 | 电力、航空、船舶、轨道交通等 | 0 | 南京航空航天大学 |
53 | 双buck/boost双向交流斩波器 | 电力、工业、电力机车、风机水泵、照明、高压静电除尘等 | 0 | 南京航空航天大学 |
54 | 双升降压式逆变器 | 电力、航空、船舶、轨道交通等 | 0 | 南京航空航天大学 |
55 | 三相6KVA静止变流器 | 飞机及机载设备、雷达、导航等电子设备,以及其它需要400HZ中频电源的场合 | 0 | 南京航空航天大学 |
56 | 通讯电源模块 | 通讯、医疗、工控等 | 0 | 南京航空航天大学 |
57 | 3U/6U工控机电源 | 医疗仪器、通讯、轨道交通、环保、军工、电力、高速公路、航天、户外广告等 | 0 | 南京航空航天大学 |
58 | 三相并联逆变电源 | 办公自动化、医疗、通信等 | 0 | 南京航空航天大学 |
59 | 模块化可组合可并联高效率单相逆变器 | 航空静止变流器, UPS系统,车载逆变器,太阳能发电逆变器等,适用功率等级:500VA-6000VA | 0 | 南京航空航天大学 |
60 | 高功率密度低噪声系列电能变换器 | 企业、电力、工业、航空航天等 | 0 | 南京航空航天大学 |
61 | 高效率高功率密度直流模块电源 | 航空航天、通信系统、计算机CPU、新能源 | 0 | 南京航空航天大学 |
62 | 电源系列产品及技术 | 各类通讯电源、电力操作电源、逆变电源、模块电源等 | 0 | 南京航空航天大学 |
63 | 中小功率DC-AC系列智能电源逆变器 | 家庭、办公、计算机、汽车等行业 | 0 | 山东大学 |
64 | 通用变频器能量回馈PWM控制装置 | 高速电梯、矿用提升机、大型龙门刨床、机床主轴伺服系统、轧钢机、卷绕系统、大型轮船装卸吊车等 | 0 | 山东大学 |
65 | MZ系列逆变式埋弧自动焊电源 | 石油、化工、电力、建筑、造船、锅炉、化工容器、桥梁、冶金机械制造业 | 0 | 山东大学 |
66 | LGK-60逆变式空气等离子切割电源 | 石油、化工、电力、建筑、造船、锅炉、化工容器、桥梁、起重机及冶金机械制造业 | 0 | 山东大学 |
67 | 高压断路器光电自动控制装置 | 城市道路照明、仓库货场、办公大楼、供电等企事业单位 | 0 | 山东大学 |
68 | 汽车用系列节能型自控温PTC加热器、过电流保护器应用研究和产业化 | 汽车、家用电器、摩托车电子以及其他高温大功率加热产品 | 0 | 天津大学 |
69 | 汽车电控喷油器结构优化及关键性能测试 | 汽车行业 | 重大项目 | 上海理工大学 |
70 | 电容式触摸感应器 | 移动设备、数码产品、计算机外设 | 发明专利 | 东南大学 |
71 | 基片集成波导定向滤波器 | 航空航天、军事、机械制造 | 发明专利 | 东南大学 |
72 | 使用无源金属栅条加载的渐变槽线天线 | 移动通信 | 发明专利 | 东南大学 |
73 | 变电站变压器功耗热量应用于空调系统的方法及该空调系统 | 空调系统 | 发明专利 | 东南大学 |
74 | 一种高电源电压抑制比的带隙基准电压源 | 电子、电器、计算机、电子检测设备 | 发明专利 | 东南大学 |
75 | 一种隔离式高轻载效率的低输出电压大电流开关电源 | 电子、电器、计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备、控制设备电 | 发明专利 | 东南大学 |
76 | 一种级联型能馈式高压变流器 | 电网发电 | 发明专利 | 东南大学 |
77 | 应用在配电网的电力电子变压器 | 电网发电 | 发明专利 | 东南大学 |
78 | 基于电力电子变压器的自动电压调节器 | 电网发电,汽车供电 | 发明专利 | 东南大学 |
79 | 谐波注入型真驱式风电变流器 | 风力发电 | 发明专利 | 东南大学 |
80 | 模块化离/并网逆变器系统 | 光伏发电 | 0 | 东南大学 |
81 | 军用高效能高精度全数字化伺服控制系统 | 各类需要高精度定位、精密随动控制的军用、民用领域 | 发明专利 | 北京理工大学 |
82 | 非隔离式交-交型三电平AC-AC变换器 | 国防、工矿企业、科研院所、大学实验室、日常生活等 | 待转化发明专利 | 南京理工大学 |
83 | 基于正激变换器的交-交型三电平交-交变换器 | 国防、工矿企业、科研院所、大学实验室、日常生活等 | 待转化发明专利 | 南京理工大学 |
84 | Zeta式三电平交-交变换器 | 国防、工矿企业、科研院所、大学实验室、日常生活等 | 待转化发明专利 | 南京理工大学 |
85 | 单/双级混合复叠热泵空调机组 | 空调 | 待转化发明专利 | 南京理工大学 |
86 | 一种双蒸发器调温除湿空调机组 | 空调 | 待转化发明专利 | 南京理工大学 |
87 | 制冷剂机械循环式冰蓄冷热泵空调机组 | 空调 | 待转化发明专利 | 南京理工大学 |
88 | 空调冷凝热回收与冷却塔免费供冷一体化机组及其应用的空调系统 | 空调 | 待转化发明专利 | 南京理工大学 |
89 | 智能路灯节电器 | 道路夜间照明、工商企业、广场、码头、高速公路、铁路隧道、公路隧道等 | 0 | 武汉理工大学 |
90 | 电机节能控制器 | 各类电机 | 0 | 武汉理工大学 |
91 | 高压电机软起动装置 | 高压风机、水泵、球磨机、空压机等 | 0 | 武汉理工大学 |
92 | 电炉功率分相控制节电器 | 各种电炉设备 | 0 | 武汉理工大学 |
93 | 双头CO2自动焊机 | 汽车制造业、其他行业的碳钢管件的焊接成形 | 0 | 西安理工大学 |
94 | 二元平面倒F天线阵列 | 通信、航空航天、轨道交通等 | 发明专利 | 浙江大学 |
95 | 利用导向介质材料天线罩的多波束天线 | 通信、航空航天、轨道交通等 | 发明专利 | 浙江大学 |
96 | 分布式电感 | 电子仪器设备,消费性电子产品与电力配输设备 | 发明专利 | 北京交通大学 |
97 | 超宽带平面天线 | 冲激雷达、新兴短程通信等领域 | 发明专利 | 北京交通大学 |
98 | 一种晶闸管控制串联变压器型电气化铁道牵引网调压装置 | 牵引变电所、电气化铁路、牵引网的供电臂中部 | 发明专利 | 北京交通大学 |
99 | 高压输电线路杆塔运行安全检测器 | 测量高压输电线路杆塔多顶运行数据 | 发明专利 | 北京交通大学 |
100 | 牵引供电直挂式高压综合补偿装置 | 电气化铁路、高压电力 | 发明专利 | 北京交通大学 |
101 | 一种光学参量振荡器 | 军事激光、空间激光通信、激光医学、激光核聚 变、激光加工、激光光谱学和精密光学测量等领域 | 发明专利 | 北京交通大学 |
102 | 一种分级服务边缘路由器 | 网络数据业务 | 发明专利 | 北京交通大学 |
103 | 一种抗多径干扰LDPC编码器 | 深空通信、光纤通信、卫星数字视频和音频广播等领域 | 发明专利 | 北京交通大学 |
104 | 一种市电输入LED恒流驱动器 | 市电照明 | 发明专利 | 产学研 |
105 | 高电压侧测量系统供电电源 | 城市供配电网电缆接头在线监测系统 | 0 | 产学研 |
106 | 一种强激光束的双镜光衰减器 | 光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合 | 0 | 产学研 |
107 | 一种直流不间断电源 | 通信、电力、金融、石油、军事等 | 0 | 产学研 |
108 | 一种小型化不对称平面超宽带天线 | 通信设备 | 0 | 产学研 |
109 | 一种共面波导馈电的平面超宽带天线阵列 | 通信设备 | 0 | 产学研 |
电话:0317-8851134 传真:0317-8851134 邮编:061500 冀ICP备05028085号-2 沧公备:13090002001073
您是本站第87172位来访者