No. | 成果名称 | 应用范围 | 成果等级 | 学院名称 |
1 | 特高压变电站电气设备运行状态在线监测与安全预警系统 | 特高压变电站电气设备运行监测、高压线路安全运行监测 | 0 | 西安工程大学 |
2 | 输电线路运行工况在线监测与故障诊断及系列产品开发 | 输电线路运行工况在线监测、线路故障诊断 | 0 | 西安工程大学 |
3 | 输电导线覆冰预测模型的理论与试验研究 | 高压输电线路覆冰预测、处理 | 0 | 西安工程大学 |
4 | 铁路电力线路故障自动处理成套装置 | 铁路贯通线、自闭线 | 科技二等奖 | 北京交通大学 |
5 | 通过无线网络实现焊接质量监控的电熔焊机及实现方法 | 应用于聚乙烯管道电熔焊头焊接质量的管理:包括管道焊头定位、焊工资质校验、焊接数据存档等功能。 | 0 | 浙江大学 |
6 | IA-WWCJJD-XXX 型 无线温室采集器 | 大型机械手的力控制 | 0 | 东南大学 |
7 | 城轨列车速度传感器研制 | 城市轨道交通 | 0 | 南京航空航天大学 |
8 | 大型机械臂六维力传感器 | 力腕机械手的控制 | 0 | 东南大学 |
9 | IA-WSCJJD-XXX 型 无线水质采集器 | 种植业、养殖业 | 0 | 东南大学 |
10 | 一种六维力传感器 | 装备制造 | 发明专利 | 东南大学 |
11 | 列车防滑器综合试验装置及速度传感器 | 车辆交通 | 0 | 南京航空航天大学 |
电话:0317-8851134 传真:0317-8851134 邮编:061500 冀ICP备05028085号-2 沧公备:13090002001073
您是本站第87172位来访者